施工実績
各種施工事例のご紹介
Projects
山旺リニューアルが現在までに手がけてきたマンションの大規模修繕工事の一部をご紹介いたします。
愛知・岐阜・三重県を中心に、
施工実績累計500棟以上
- 59戸
宝マンション◯◯ - 32戸
ロイヤルマンション◯◯ - 95戸
ロイヤルステージ◯◯ 北・南棟 - 267戸
プライムガーデン◯◯ - 24戸
ニューコーポ◯◯ - 36戸
ダイアパレス◯◯ - 74戸
スペリア◯◯ - 13戸
ジーオー◯◯ - 65戸
シーアイマンション◯◯ - 38戸
サンパーク◯◯ - 44戸
グランドメゾン◯◯ - 41戸
グランコート◯◯ - 65戸
エスポア◯◯ - 21戸
アメニティ◯◯
大規模修繕工事施工実績表
Scroll→
| 工事名 | 所在地 | 戸数 | 工期 |
|---|---|---|---|
| ハートヒルズ○○ 大規模修繕工事 | 安城市 | 32戸 | 2025年 4ヶ月 |
| サンマンション○○ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 25戸 | 2025年 4ヶ月 |
| モアグレース○○ 大規模修繕工事 | 一宮市 | 16戸 | 2025年3ヶ月 |
| アメニティ○○ 大規模修繕工事 | 尾張旭市 | 26戸 | 2025年 3ヶ月 |
| ユーハウス○○ 大規模修繕工事 | 尾張旭市 | 18戸 | 2025年3ヶ月 |
| ユニーブル○○ 大規模修繕工事 | 長久手市 | 16戸 | 2025年4ヶ月 |
| グランレイム○○ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 15戸 | 2025年 4ヶ月 |
| プレジデント○○ 大規模修繕工事 | 稲沢市 | 11戸 | 2025年 4ヶ月 |
| マンション○○ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 55戸 | 2025年 5ヶ月 |
| サンハウス○○ 大規模修繕工事 | 春日井市 | 24戸 | 2025年3ヶ月 |
| パレス○○ 大規模修繕工事 | 安城市 | 42戸 | 2025年 6ヶ月 |
| グラン・コート○○ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 29戸 | 2025年 5ヶ月 |
| グラン・コート○○ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 37戸 | 2025年 5ヶ月 |
| ユーハウス○○ 大規模修繕工事 | 東海市 | 42戸 | 2025年 4ヶ月 |
| ユーハウス○○ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 30戸 | 2025年 4ヶ月 |
| モアグレース○○ 大規模修繕工事 | 岐阜市 | 12戸 | 2025年 3ヶ月 |
| キャトル○○ 大規模修繕工事 | 岩倉市 | 20戸 | 2025年 3ヶ月 |
| エスポア○○ 大規模修繕工事 | 一宮市 | 38戸 | 2025年 6ヶ月 |
| パレス○○ 大規模修繕工事 | 海部郡 | 31戸 | 2025年 4ヶ月 |
| ジーオー○○ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 13戸 | 2025年 4ヶ月 |
| ナビシティ○○ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 16戸 | 2025年 4ヶ月 |
| メゾン○○ 外壁改修工事 | 名古屋市 | 20戸 | 2025年3ヶ月 |
| ハートヒルズ○○ 大規模修繕工事 | 知立市 | 46戸 | 2024年 5ヶ月 |
| マンション○○ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 111戸 | 2024年 7ヶ月 |
| ロイヤル○○ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 59戸 | 2024年 5ヶ月 |
| セトル○○ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 14戸 | 2024年 3ヶ月 |
| ○○日進 大規模修繕工事 | 日進市 | 23戸 | 2024年 4ヶ月 |
| ソミュール○○ 大規模修繕工事 | 愛西市 | 24戸 | 2024年 3ヶ月 |
| モアグレース〇〇 大規模修繕工事 | 一宮市 | 19戸 | 2024年 3ヶ月 |
| モアグレース〇〇 大規模修繕工事 | 一宮市 | 10戸 | 2024年 3ヶ月 |
| ○○犬山 大規模改修工事 | 犬山市 | 32戸 | 2024年 5ヶ月 |
| ○○マンション 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 37戸 | 2024年 5ヶ月 |
| フレスト○○ 大規模修繕工事 | 稲沢市 | 16戸 | 2024年 4ヶ月 |
| シャンボール○○ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 30戸 | 2024年 4ヶ月 |
| ダイヤ〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 18戸 | 2024年 3カ月 |
| 〇〇ハイツ 大規模修繕工事 | 豊明市 | 40戸 | 2024年 5カ月 |
| パレス〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 20戸 | 2024年 4カ月 |
| ロフティ〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 59戸 | 2024年 5カ月 |
| ロフティ〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 102戸 | 2024年 7カ月 |
| シャンボール〇〇 大規模修繕工事 | 三重県 | 56戸 | 2024年 5カ月 |
| 〇〇犬山 大規模修繕工事 | 犬山市 | 25戸 | 2024年 4カ月 |
| ラ・ヴィル〇〇 大規模修繕工事 | 岐阜県岐阜市 | 28戸 | 2024年 4カ月 |
| モアグレース〇〇 大規模修繕工事 | 稲沢市 | 18戸 | 2024年 3カ月 |
| モアグレース〇〇 大規模修繕工事 | 一宮市 | 25戸 | 2024年 3カ月 |
| プラセシオン〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 46戸 | 2024年 5カ月 |
| ユーハウス〇〇 大規模改修工事 | 名古屋市 | 34戸 | 2024年 5カ月 |
| レインボー〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 20戸 | 2024年 4カ月 |
| シャンボール〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 16戸 | 2023年 3カ月 |
| 真栄マンション〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 27戸 | 2023年 4カ月 |
| ロフティ〇〇 大規模修繕工事 | 三重県桑名市 | 27戸 | 2023年 4カ月 |
| エスポア〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 19戸 | 2023年 4カ月 |
| 宝マンション〇〇 外壁・鉄部塗装及び屋上防水改修工事 | 名古屋市 | 29戸 | 2023年 3カ月 |
| ナビシティ〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 16戸 | 2023年 3カ月 |
| 〇〇ハイツ 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 93戸 | 2023年 5カ月 |
| グランドメゾン〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 23戸 | 2023年 5カ月 |
| ロフティ〇〇 大規模修繕工事 | 長久手市 | 42戸 | 2023年 5カ月 |
| ナビシティ〇〇 大規模修繕工事 | 岐阜県本巣郡 | 42戸 | 2023年 5カ月 |
| 〇〇ビル 大規模修繕工事 | 名古屋市 | オフィスビル | 2023年 2カ月 |
| ホワイトキャッスル〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 23戸 | 2023年 3カ月 |
| 〇〇マンション 大規模改修工事 | 三重県四日市市 | 30戸 | 2023年 5カ月 |
| ユーハウス〇〇 大規模改修工事 | 名古屋市 | 20戸 | 2023年 4カ月 |
| コンセール〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 16戸 | 2023年 3カ月 |
| ロイヤル〇〇 大規模修繕工事 | 小牧市 | 43戸 | 2023年 5カ月 |
| シャンボール〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 33戸 | 2023年 3カ月 |
| ベルメゾン〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 17戸 | 2023年 3カ月 |
| グラン・コート〇〇 大規模改修工事 | 名古屋市 | 51戸 | 2023年 4カ月 |
| ユニーブル〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 30戸 | 2023年 4カ月 |
| シェルモール〇〇 大規模修繕工事 | 三重県四日市市 | 87戸 | 2023年 6カ月 |
| ロイヤルアーク〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 26戸 | 2023年 4カ月 |
| ユーハウス〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 20戸 | 2023年 4カ月 |
| モアグレース〇〇 外壁等改修工事 | 東海市 | 15戸 | 2023年 4カ月 |
| ロイヤル〇〇 大規模修繕工事 | 三重県四日市市 | 16戸 | 2023年 3カ月 |
| レインボー〇〇 大規模修繕工事 | 春日井市 | 16戸 | 2023年 3カ月 |
| グレイス〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 15戸 | 2023年 4カ月 |
| 〇〇マンション 大規模修繕工事 | 豊明市 | 30戸 | 2023年 4カ月 |
| コンセール〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 68戸 | 2022年 6カ月 |
| グランドメゾン〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 31戸 | 2022年 4カ月 |
| タウン〇〇集会所 改装工事 | 春日井市 | 集会所 | 2022年 4カ月 |
| ユニーブル〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 21戸 | 2022年 3カ月 |
| コンセール〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 150戸 | 2022年 6カ月 |
| モアグレース〇〇 外壁等改修工事 | 一宮市 | 14戸 | 2022年 4カ月 |
| シャトレ〇〇 大規模修繕工事 | 一宮市 | 39戸 | 2022年 5カ月 |
| アーサ〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 9戸 | 2022年 3カ月 |
| 〇〇荘 外装その他工事 | 名古屋市 | 84戸 | 2022年 6カ月 |
| グリーンヒルズ〇〇 大規模修繕工事 | 岐阜県恵那市 | 30戸 | 2022年 4カ月 |
| タワー〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 108戸 | 2022年 9カ月 |
| アベニュー〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 12戸 | 2022年 3カ月 |
| パールハイツ〇〇 外壁改修工事 | 名古屋市 | 20戸 | 2022年 3カ月 |
| メダリオン〇〇 大規模修繕工事 | 瀬戸市 | 15戸 | 2022年 4カ月 |
| ユーハウス〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 21戸 | 2022年 4カ月 |
| アートハウス〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 15戸 | 2022年 4カ月 |
| タウン〇〇 大規模修繕工事 | 春日井市 | 140戸 | 2022年 6カ月 |
| ユーハウス〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 27戸 | 2022年 4カ月 |
| アーバンライフ〇〇 大規模修繕工事 | 豊橋市 | 35戸 | 2022年 4カ月 |
| ユーハウス〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 24戸 | 2022年 3カ月 |
| ユーハウス〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 36戸 | 2022年 4カ月 |
| プロクシィ〇〇 大規模修繕工事 | 名古屋市 | 13戸 | 2022年 3カ月 |
| ロフティ〇〇 大規模修繕工事 | 春日井市 | 22戸 | 2022年 5カ月 |
| アベニュー〇〇 大規模修繕工事 | 津島市 | 82戸 | 2022年 7カ月 |
